Lentelėje pateikta:
Esant tam tikro dydžio tarpui sienoje, kokį plotą galima užpildyti su 1 m3 termoputos, kiek min. padidės sienos šiluminė varža, kokia apytikslė bus 1 m2 oro tarpo šiltinimo kaina.
Esant tam tikro dydžio tarpui sienoje, kokį plotą galima užpildyti su 1 m3 termoputos, kiek min. padidės sienos šiluminė varža, kokia apytikslė bus 1 m2 oro tarpo šiltinimo kaina.
1 m3 kaina – 385 Lt + PVM / 111.5 EUR + PVM
Oro tarpo plotis sienoje (cm) | Su 1m³ „Miporos” apšiltinamas plotas (m²) | Termoputos šiluminė varža (m² K/w) | Oro tarpų šiltinimo kaina 1m² Lt/EUR be PVM |
4 | 25,0 | 1,2 | 15,4/4,46 m² |
5 | 20,0 | 1,5 | 19,25/5,58 m² |
6 | 16,7 | 1,8 | 23,1/6,69 m² |
7 | 14,3 | 2,1 | 26,95/7,81 m² |
8 | 12,5 | 2,4 | 30,8/8,92 m² |
9 | 11,1 | 2,7 | 34,65/10,04 m² |
10 | 10,0 | 3,0 | 38,5/11,15 m² |
Čia pavaizduota, kiek mažėja kuro sąnaudos vidutinio dydžio namui, papildomai padidinus sienų ir kitų konstrukcijų šiluminę varžą, užpildant tam tikru sluoksniu termoputos.